Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Bottle |
| Packaging Size | 12gm/30ml |
| Brand | Samther-AL |
| Usage | Clinical |
| Packaging Type | Bottle |
| Composition | Artemether and Lumefantrine for Oral Suspension |
Product Details:
| Brand | Rejenic |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 60 ml |
| Dosage Form | Syrup |
| Usage/Application | Personal |
| Dose | Phenylephrine HCL Chlorpheniramine Maleate Syrup |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
| Packaging Size | 10 ml |
| Brand | Cefiza |
| Composition | Cefixime Oral Suspension IP |
| Usage/Application | Clinical, Hospital, Personal |
| Dosage Form | Syrup |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
| Packaging Size | 30ml |
| Composition | Azithromycin Oral Suspension IP |
| Dose | 200mg |
| Usage | Clinical |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Zirom |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Brand | Vona |
| Composition | Ondansetron Oral Solution IP |
| Packaging Size | 30 ml |
| Form | Syrup |
| Usage | Clinical |
| Pack Type | Bottle |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Piece |
| Packaging Size | 30 ml |
| Brand | Rubion |
| Composition | Multivitamins Drops with Multiminerals |
| Form | Syrup |
| Usage | Clinical, Hospital, Personal |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Bottle |
| Form | Syrup |
| Composition | Fungal Diastase and Carminatives Drops |
| Usage | Clinical, Hospital, Personal |
| Packaging Size | 15 ml |
| Packaging Type | Bottles |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Box |
| Brand | Trucold |
| Packaging Type | Bottle |
| Dosage Form | Syrup |
| Usage | Clinical |
| Packaging Size | 60 ml |